下記は、結合条件のON句を使い、テーブル A 中の x の値とテーブル B 中の y の値が一致するレコードを結合する例になります。
FROM A INNER JOIN B ON A.w = B.y
Table A Table B Result
+-------+ +-------+ +---------------+
| w | x | * | y | z | = | w | x | y | z |
+-------+ +-------+ +---------------+
| 1 | a | | 2 | k | | 2 | b | 2 | k |
| 2 | b | | 3 | m | | 3 | c | 3 | m |
| 3 | c | | 4 | n | +---------------+
+-------+ +-------+
FROM A INNER JOIN B USING (x)
Table A Table B Result
+-------+ +-------+ +-----------+
| x | y | * | x | z | = | x | y | z |
+-------+ +-------+ +-----------+
| 1 | a | | 2 | k | | 2 | b | k |
| 2 | b | | 3 | m | | 3 | c | m |
| 3 | c | | 4 | n | +-----------+
+-------+ +-------+
FROM A CROSS JOIN B
Table A Table B Result
+-------+ +-------+ +---------------+
| w | x | * | y | z | = | w | x | y | z |
+-------+ +-------+ +---------------+
| 1 | a | | 2 | c | | 1 | a | 2 | c |
| 2 | b | | 3 | d | | 1 | a | 3 | d |
+-------+ +-------+ | 2 | b | 2 | c |
| 2 | b | 3 | d |
+---------------+
また、CROSS JOIN は、カンマを使用して暗黙的に記述できますので、上記例の中のFROM A CROSS JOIN B部分をFROM A, Bに書着かえても同じ結果になります。
FULL [OUTER] JOIN
FULL OUTER JOINまたはFULL JOIN を使って、 [左テーブル] FULL OUTER JOIN [右テーブル] ... のように結合すると、指定した条件にマッチする [左テーブル] と [右テーブル] のレコードに加えて、[左テーブル] のマッチしないレコードと、[右テーブル] のマッチしないレコードが取得できます。
-- ON句を使用する場合
FROM A FULL OUTER JOIN B ON A.w = B.y
Table A Table B Result
+-------+ +-------+ +---------------------------+
| w | x | * | y | z | = | w | x | y | z |
+-------+ +-------+ +---------------------------+
| 1 | a | | 2 | k | | 1 | a | NULL | NULL |
| 2 | b | | 3 | m | | 2 | b | 2 | k |
| 3 | c | | 3 | n | | 3 | c | 3 | m |
| 3 | d | | 4 | p | | 3 | c | 3 | n |
+-------+ +-------+ | 3 | d | 3 | m |
| 3 | d | 3 | n |
| NULL | NULL | 4 | p |
+---------------------------+
-- USING句を使用する場合
FROM A FULL OUTER JOIN B USING (x)
Table A Table B Result
+-------+ +-------+ +--------------------+
| x | y | * | x | z | = | x | y | z |
+-------+ +-------+ +--------------------+
| 1 | a | | 2 | k | | 1 | a | NULL |
| 2 | b | | 3 | m | | 2 | b | k |
| 3 | c | | 3 | n | | 3 | c | m |
| 3 | d | | 4 | p | | 3 | c | n |
+-------+ +-------+ | 3 | d | m |
| 3 | d | n |
| 4 | NULL | p |
+--------------------+
LEFT [OUTER] JOIN
LEFT JOIN を使って、 [左テーブル] LEFT JOIN [右テーブル] ... のように結合すると、左側の [左テーブル] のすべてのレコードと、指定した条件にマッチする [右テーブル] のレコードが取得されます。
-- ON句を使用する場合
FROM A LEFT OUTER JOIN B ON A.w = B.y
Table A Table B Result
+-------+ +-------+ +---------------------------+
| w | x | * | y | z | = | w | x | y | z |
+-------+ +-------+ +---------------------------+
| 1 | a | | 2 | k | | 1 | a | NULL | NULL |
| 2 | b | | 3 | m | | 2 | b | 2 | k |
| 3 | c | | 3 | n | | 3 | c | 3 | m |
| 3 | d | | 4 | p | | 3 | c | 3 | n |
+-------+ +-------+ | 3 | d | 3 | m |
| 3 | d | 3 | n |
+---------------------------+
-- USING句を使用する場合
FROM A LEFT OUTER JOIN B USING (x)
Table A Table B Result
+-------+ +-------+ +--------------------+
| x | y | * | x | z | = | x | y | z |
+-------+ +-------+ +--------------------+
| 1 | a | | 2 | k | | 1 | a | NULL |
| 2 | b | | 3 | m | | 2 | b | k |
| 3 | c | | 3 | n | | 3 | c | m |
| 3 | d | | 4 | p | | 3 | c | n |
+-------+ +-------+ | 3 | d | m |
| 3 | d | n |
+--------------------+
RIGHT [OUTER] JOIN
RIGHT [OUTER] JOINの結果は、LEFT [OUTER] JOIN の結果と同様になり、対称的になります。
-- ON句を使用する場合
FROM A RIGHT OUTER JOIN B ON A.w = B.y
Table A Table B Result
+-------+ +-------+ +---------------------------+
| w | x | * | y | z | = | w | x | y | z |
+-------+ +-------+ +---------------------------+
| 1 | a | | 2 | k | | 2 | b | 2 | k |
| 2 | b | | 3 | m | | 3 | c | 3 | m |
| 3 | c | | 3 | n | | 3 | c | 3 | n |
| 3 | d | | 4 | p | | 3 | d | 3 | m |
+-------+ +-------+ | 3 | d | 3 | n |
| NULL | NULL | 4 | p |
+---------------------------+
-- USING句を使用する場合
FROM A RIGHT OUTER JOIN B USING (x)
Table A Table B Result
+-------+ +-------+ +--------------------+
| x | y | * | x | z | = | x | y | z |
+-------+ +-------+ +--------------------+
| 1 | a | | 2 | k | | 2 | b | k |
| 2 | b | | 3 | m | | 3 | c | m |
| 3 | c | | 3 | n | | 3 | c | n |
| 3 | d | | 4 | p | | 3 | d | m |
+-------+ +-------+ | 3 | d | n |
| 4 | NULL | p |
+--------------------+